بالنسمة للذين يستعملون اللغة العربية فإن:
Atlantic Bird 3 (5.0W) – 11059 H 23700
Nilesat (7.0W): 11660 V 27500
NSS 7 (22.0W) – 12674 H 20255
---------
Atlantic Bird 3 (5.0W) – 11059 H 23700
Nilesat 102 (7.0W): 11660 V 27500
Hotbird 6 (13.0E): 12539.00 H 27500
NSS 7 (22.0W) – 12674 H 20255
NSS 7 (22.0W): 3650.00 R 27500
-----------
Nilesat 102 (7.0W) – 12207.00 V 27500
Hotbird 6 (13.0E) – 12539.00 H 27500
Badr 3 (26.0E) – 11727.00 H 27500
NSS 7 (22.0W) – 12674 H 20255
-------------
Atlantic Bird 3 (5.0W) – 11059 H 23700
Nilesat 102 (7.0W): 10930 H 27500
Nilesat 102 (7.0W): 11660 V 27500 TEST
Hotbird 6 (13.0E) – 11034 V 27500
NSS 7 (22.0W) – 12674 H 20255
Atlantic Bird 4A (7.0W) – 10930 H 27500
--------------
Atlantic Bird 3 (5.0W) – 11059 H 23700
Nilesat 102 (7.0W): 10930 H 27500
Nilesat 102 (7.0W): 11660 V 27500 TEST
Hotbird 6 (13.0E) – 11034.00 V 27500
NSS 7 (22.0W) – 12674 H 20255
Atlantic Bird 4A (7.0W) – 10930.00 H 27500
----------------
Nilesat 102 (7.0W): 12418 H 27500
Nilesat 102 (7.0W): 11392 V 27500
Hotbird 6 (13.0E): 11623 V 27500
Eutelsat 12 West A (12W) 11061 V 1555-
---------
Nilesat (7.0W): 10922 V 27500
Eutelsat 3C (3.1E): 11577 H 1700
------------
النايلسات / 7 درجات غربا
11392 عمودي 27500
------------
Nilesat (7.0W): 12418 H 27500
Atlantic Bird 3 (5.0W) – 12690 H 29950
Hotbird 7A (13.0E) – 12692 H 27500
قناة إعلانية
12034 أفقي 27500
Nilesat (7.0W): 11393 V 27500
H تعني أفقي
V تعني عمودي
V تعني عمودي
الجــزائرية الأولى الأرضية Entv
Atlantic Bird 3 (5.0W) – 11059 H 23700
Nilesat (7.0W): 11660 V 27500
NSS 7 (22.0W) – 12674 H 20255
---------
الجــزائرية الثانية Canal Algérie
Atlantic Bird 3 (5.0W) – 11059 H 23700
Nilesat 102 (7.0W): 11660 V 27500
Hotbird 6 (13.0E): 12539.00 H 27500
NSS 7 (22.0W) – 12674 H 20255
NSS 7 (22.0W): 3650.00 R 27500
-----------
الجــزائرية الثالتة A3
Atlantic Bird 3 (5.0W) – 11059 H 23700Nilesat 102 (7.0W) – 12207.00 V 27500
Hotbird 6 (13.0E) – 12539.00 H 27500
Badr 3 (26.0E) – 11727.00 H 27500
NSS 7 (22.0W) – 12674 H 20255
-------------
القناة الرابـعة : الأمازيغية
Atlantic Bird 3 (5.0W) – 11059 H 23700
Nilesat 102 (7.0W): 10930 H 27500
Nilesat 102 (7.0W): 11660 V 27500 TEST
Hotbird 6 (13.0E) – 11034 V 27500
NSS 7 (22.0W) – 12674 H 20255
Atlantic Bird 4A (7.0W) – 10930 H 27500
--------------
القناة الخــامسة : قناة القرآن الكريم
Atlantic Bird 3 (5.0W) – 11059 H 23700
Nilesat 102 (7.0W): 10930 H 27500
Nilesat 102 (7.0W): 11660 V 27500 TEST
Hotbird 6 (13.0E) – 11034.00 V 27500
NSS 7 (22.0W) – 12674 H 20255
Atlantic Bird 4A (7.0W) – 10930.00 H 27500
----------------
قناة الشروق
Nilesat 102 (7.0W): 12418 H 27500
Nilesat 102 (7.0W): 11392 V 27500
Hotbird 6 (13.0E): 11623 V 27500
Eutelsat 12 West A (12W) 11061 V 1555-
---------
قناة النهار
Nilesat (7.0W): 10922 V 27500
Eutelsat 3C (3.1E): 11577 H 1700
------------
قناة الجزائرية:
النايلسات / 7 درجات غربا
11392 عمودي 27500
------------
قناة دزاير تيفي Dzair TV
قناة جزائرية تابعة لمجمع الوقت للإعلام ومملوكة لرجل الأعمال الجزائري حداد صاحب أول قناة إلكترونية معتمدة في الجزائر
قناة dzair web tv
-------------
------------------
--------------
------------
-----------
قناة Berbere Tv
إظافة إلى قناتي بربر موسيقى Berbere Music و بربر شباب Berbere Jeunesse
Atlantic Bird 3 (5.0W) – 12690 H 29950
Hotbird 7A (13.0E) – 12692 H 27500
-----------
-----------
----------
قناة Dzair 24:
قناة إعلانية
12034 أفقي 27500
قناة لانداكس تيفي الجزائرية L'index TV:
Nilesat (7.0W): 11393 V 27500
-------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق